こんにちは、むぎ~です!
不動産市況の閑散期である夏が近づいてきました。
お客様がすくないこの時期に金融機関はどう攻めてくるのでしょうか。
それでは今月も金利チェックいってみましょう!
		
	「金利」は住宅ローン選定理由の一つですが、インターネットを検索するとネット銀行ばかりを比較しているところが多く、いろいろな銀行がひと目見てわかりやすい比較表を心がけました。
(注)都内・神奈川を中心とした関東エリアの金利となっており、地域によっては金利がかわる可能性があります
この記事の著者
住宅ローン金利比較表(2023年7月)
| 金融機関名 | 変動金利(最大優遇時) | 全期間固定金利 | 備 考 | 
|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 0.475% | 1.740% | 他行が低い場合相談できるかも | 
| 三菱UFJ銀行 | 0.345% | 1.340% | 物件3400万円↑借入95%↓ | 
| みずほ銀行 | 0.375% | 1.390% | ネット申込・店頭申込0.475% | 
| りそな銀行 | 0.3400% | 1.275% | |
| 三井住友信託銀行 | 0.445% | 1.510%(30年) | 家計応援プラン選択金利 | 
| 横浜銀行 | 0.300% | 1.610% | 固定50%以上のMIXは 変動0.28%  | 
| 静岡銀行 | 0.375% | 1.800% | |
| 群馬銀行 | 0.600% | ------- | |
| JAバンク | ※ | ------- | 地域による0.42%~0.57% | 
| 中央労働金庫 | 0.475% | 1.600% | 組合員以外0.725%~0825% | 
| 住信SBIネット銀行 | 0.320% | 1.350%(当初引き下げ) | WEB・対面申込み共に0.320% | 
| auじぶん銀行 | 0.219% | 1.810% | auモバイル+じぶんでんき優遇 | 
| 楽天銀行 | 0.550% | ------- | 固定は10年まで | 
| ソニー銀行 | 0.397% | 2.039% | 自己資金10%以上 | 
| イオン銀行 | 0.380% | ------- | 借入80%以内・80%以上0.43% | 
| paypay銀行 | 0.319% | 2.010% | |
| フラット35(ARUHI) | ------- | 1.730% | 9割未満融資 ※最新の貸付条件はこちら  | 
| 神奈川銀行 | 0.325% | 審査により 保証料半額(0.1%)  | |
| SBI新生銀行 | 0.290% | 1.450% | 2024年4月までのキャンペーン | 
変動金利
ついに変動金利がauじぶん銀行のような縛りなしで0.2%台に突入しました!
2024年4月実行までのキャンペーンですが、SBI新生銀行が0.29%の超低金利です。
もちろんauじぶん銀行、住信SBIネット銀行、paypay銀行の低金利も健在。
都市銀行でしたら横浜銀行がまだまだ頑張っています。
全期間固定金利
先月同様にりそな銀行が1.275%の長期間固定金利で群を抜いています。
それを1.3%台の三菱UFJ銀行とみずほ銀行が追うかたちです。
一旦は固定金利の上下は落ち着いてきた感じでしょうか。
変動金利か?固定金利か?
それぞれの生活スタイルや性格、なにを重視するかにもよりますが、個人的には変動金利推しです。
ここまで低金利なら、変動金利でスタートしてどんどん繰り上げ返済にまわしましょう。
		
	

